项目 单位 去年本月止累计 本年本月止累计 同比%
主要经济指表
工业总产值(现价) 万元 293791 343217.26 16082
产品销售产值(现价) 万元 274936 324800.88 18.14
产品销售首收入 万元 288128 346049.74 20.10
利润总额 万元 15995.8 16691.58 4.35
其中:利润 万元 2965.21 6553.14 121.00
出口创汇 万美元 4623.42 7698.47 66.51
现有职工平均人数 人 73554 76128 3.50
主要产品产销量
苎麻原麻耗量 吨 52096.8 69423.47 33.26
苎麻精干麻产量 吨 29808.4 36599.71 22.78
苎麻精干麻耗量 吨 38299.1 48188.7 25.82
其中:外购精干麻 吨 11825.4 16008.05 35.37
苎麻条产量 吨 5527.76 6689.51 21.02
苎麻条销量 吨 1172.55 1293.76 10.34
其中:出口量 吨 125.72 176.5 40.39
纯苎麻纱产量 吨 16201.7 18094.9 11.68
纯苎麻纱销量 吨 7776.11 9032.81 16.16
其中:出口量 吨 993.83 1245.32 25.31
麻混纺纱产量 吨 38187.6 39560.37 3.59
麻混纺纱销量 吨 28450.2 31942.99 12.28
其中:出口量 吨 2570.5 1049.12 -59.19
纯苎麻布产量 万米 3962.22 5439.54 37.29
纯苎麻布销量 万米 3107.6 4818.61 55.06
其中:出口量 万米 1187.26 1777.69 49.73
苎麻混纺交织布产量 万米 2950.08 2809.65 -4.76
苎麻混纺交织布销量 万米 2184.77 2240.84 2.57
其中:出口量 万米 490.7 399.20 -18.65
苎麻夏布产量 万匹 93.69 2.26 -97.59
苎麻夏布销量 万匹 32.25 34.26 6.23
其中:出口量 万匹 0 1.68 #DIV/0!
苎麻色织布产量 万米 31.77 74.77 135.34
苎麻色织布销量 万米 18.62 117.94 533.40
其中:出口量 万米 2.4 75.20 3033.33
苎麻印染布产量 万米 2298.08 2670.42 16.20
苎麻印染布销量 万米 1876.7 2235.05 19.09
其中:出口量 万米 783.13 874.82 11.71
主要生产设备
苎麻长纺锭 锭 345928 399108 15.37
长纺锭实际开锭数 锭 312094 346774 11.11
苎麻短纺锭 锭 461996 545596 18.10
短纺锭实际开锭数 锭 394744 450344 14.09
气流纺 头 43420 11410 13.70
苎麻织机 台 10286 3684 10.93
其中:无梭织机 台 3541 7122 4.04
苎麻织机实际开台数 台 6769 5.21
注:参加2005年上半年麻纺企业统计调查的企业共151家,
其中苎麻企业64家,亚麻企业74家,黄麻企业13家