2005年1--6月
项目 单位 去年本月止累计 本年本月止累计 同比%
主要经济指标 万元 256808.23 396160.09 54.26
工业总产值(现价) 万元 221438.69 354459.31 60.07
产品销售产值(现价) 万元 219599.66 358964.61 63.46
产品销售收入 万元 24954.93 41659.61 66.94
利润总额 万元 16074.12 25796.14 60.48
其中:利润 万元 9111.45 15349.38 68.46
出口创汇 万美元 47970 84129 75.38
现有职工人数 人
主要产品产量
亚麻纤维产量 吨 16659.09 27116.47 62.77
其中:亚麻打成麻产量 吨 7947.71 16583.69 108.66
亚麻纤维耗量 吨 34527.13 43123.48 24.90
其中:进口亚麻纤维耗量 吨 20360.82 25208.72 23.81
亚麻纱产量 吨 38852.44 46661.47 20.10
其中:纯亚麻纱产量 吨 24805.84 31956.67 28.83
亚麻布产量 万米 6965.53 10507.39 50.85
其中:纯亚麻布产量 万米 4732.68 7428.99 56.97
亚麻印染布产量 万米 1934.78 2027.61 4.80
主要生产设备
亚麻长纺鼎 锭 324468 402976 24.20
亚麻短纺锭 锭 180328 197150 9.33
气流纺 头 5091 6091 19.64
亚麻织机 台 4434 6573 48.24
其中:无梭织机 台 2178 3762 72.73