2006年4月麻纺织行业经济指标完成情况(国有及国有控股)
指标名称 本年本月止累计 去年本月止累计 同比(%或增减)
企业户数 28 38 -26.32
麻纺织 20 30 -33.33
麻制品制造 8 8 0.00
亏损户数 12 17 -29.41
麻纺织 10 13 -23.08
麻制品制造 2 4 -50.00
亏损面% 42.86 44.74 /
麻纺织 50 43.33 /
麻制品制造 25 50 /
产品销售收入 84372.8 85449.2 -1.26
麻纺织 80730.2 83107.5 -2.86
麻制品制造 3642.6 2341.7 55.55
产品销售成本 79006.9 79293.3 -0.36
麻纺织 75493.3 76722.3 -1.60
麻制品制造 3513.6 2571 36.66
产品销售费用 1804.9 2353.7 -23.32
麻纺织 1765.8 2237.5 -21.08
麻制品制造 39.1 116.2 -66.35
产品销售税金和附加 368.8 296 24.59
麻纺织 367.2 292.8 25.41
麻制品制造 1.6 3.2 -50.00
管理费用 4594.3 5458.2 -15.83
麻纺织 4489.8 5210.9 -13.84
麻制品制造 104.5 247.3 -57.74
财务费用 1344.3 1522.2 -11.69
麻纺织 1344.5 1513.1 -11.14
麻制品制造 -0.2 9.1 -102.20
其中:利息支出 1270.1 1473.3 -13.79
麻纺织 1267.8 1466.7 -13.56
麻制品制造 2.3 6.6 -65.15
利润总额 -2107 -1553.5 -553.50
麻纺织 -2117.4 -1334.9 -782.50
麻制品制造 10.4 -218.6 229.00
亏损企业亏损总额 2390.5 2321.2 2.99
麻纺织 2371.4 2094.8 13.20
麻制品制造 19.1 226.4 -91.56
应交增值税 2684.9 2267.3 18.42
麻纺织 2719.9 2537.7 7.18
麻制品制造 -35 -270.4 -87.06
资产合计 385741.3 385930.2 -0.05
麻纺织 336152.4 336263.2 -0.03
麻制品制造 49588.9 49667 -0.16
其中:流动资产净值平均余额 191567 222520 -13.91
麻纺织 180331.6 194443.4 -7.26
麻制品制造 11235.4 28076.6 -59.98
其中:应收帐款净额 28461.1 30599.3 -6.99
麻纺织 28173.4 29900 -5.77
麻制品制造 287.7 699.3 -58.86
其中:产成品 64039.3 66935.9 -4.33
麻纺织 62321.3 61598.2 1.17
麻制品制造 1718 5337.7 -67.81
其中:固定资产净值平均余额 122930.6 119508.7 2.86
麻纺织 114842.7 109329.7 5.04
麻制品制造 8087.9 10179 -20.54
负债合计 329268.9 335708.3 -1.92
麻纺织 280296.5 285732.1 -1.90
麻制品制造 48972.4 49976.2 -2.01
工业总产值(现行价) 91135.1 94042 -3.09
麻纺织 89279.2 91703.3 -2.64
麻制品制造 1855.9 2338.7 -20.64
销售产值(现行价) 86847.8 114529.3 -24.17
麻纺织 84760.3 102877.1 -17.61
麻制品制造 2087.5 11652.2 -82.08
出口交货值 27375.1 30204.6 -9.37
麻纺织 27375.1 30204.6 -9.37
麻制品制造 0 0 #DIV/0!
全部从业人员平均人数(人) 39351 40738 -3.40
麻纺织 38431 39407 -2.48
麻制品制造 920 1331 -30.88