最新文章

热门文章

  • 龙舌兰麻(剑麻)种植技术
  • 苎麻种植技术五十问
  • 麻类多功能用途综述
  • 苎麻酶法脱胶的研究进展
  • 大麻种植技术
  • 对我国加入WTO后麻类科技发
  • 中国黄麻纺织业的发展前景
  • 壮大苎麻产业 振兴县域经
  • 中国苎麻种质资源研究的现状
  • 农工科贸一体化是达州市苎麻
  • 2006年4月麻纺织行业经济指标完成情况(全行业)


    指标名称 本年本月止累计 去年本月止累计 同比(%或增减)
    企业户数 431 365 18.08
    麻纺织 358 302 18.54
    麻制品制造 73 63 15.87
    亏损户数 88 86 2.33
    麻纺织 75 71 5.63
    麻制品制造 13 15 -13.33
    亏损面% 20.42 23.56 /
    麻纺织 20.95 23.51 /
    麻制品制造 17.81 23.81 /
    产品销售收入 650078.5 520370.6 24.93
    麻纺织 587268.4 472703.3 24.24
    麻制品制造 62810.1 47667.3 31.77
    产品销售成本 580243.4 466034.2 24.51
    麻纺织 524522.1 423571.9 23.83
    麻制品制造 55721.3 42462.3 31.23
    产品销售费用 12442.1 11033.8 12.76
    麻纺织 10509.5 9585.9 9.63
    麻制品制造 1932.6 1447.9 33.48
    产品销售税金和附加 3487.3 2208.3 57.92
    麻纺织 3031.5 1904.7 59.16
    麻制品制造 455.8 303.6 50.13
    管理费用 23707 20951 13.15
    麻纺织 21652.7 18992.6 14.01
    麻制品制造 2054.3 1958.4 4.90
    财务费用 9641 8816.3 9.35
    麻纺织 8806 8094.7 8.79
    麻制品制造 835 721.6 15.72
    其中:利息支出 8052.2 7445.4 8.15
    麻纺织 7339 6831.2 7.43
    麻制品制造 713.2 614.2 16.12
    利润总额 19678.4 16985.2 2693.20
    麻纺织 16859.3 15236.8 1622.50
    麻制品制造 2819.1 1748.4 1070.70
    亏损企业亏损总额 6225.8 5677.5 9.66
    麻纺织 5677.6 5271 7.71
    麻制品制造 548.2 406.5 34.86
    应交增值税 15291.8 11734.5 30.31
    麻纺织 13999.2 11151.1 25.54
    麻制品制造 1292.6 583.4 121.56
    资产合计 2174112.3 1897566 14.57
    麻纺织 1946025.4 1692231.4 15.00
    麻制品制造 228086.9 205334.6 11.08
    其中:流动资产净值平均余额 1212501.3 1048949.8 15.59
    麻纺织 1092361.5 936774.1 16.61
    麻制品制造 120139.8 112175.7 7.10
    其中:应收帐款净额 280059.1 216598 29.30
    麻纺织 245838.2 191852 28.14
    麻制品制造 34220.9 24746 38.29
    其中:产成品 287102.5 244546.6 17.40
    麻纺织 261239.9 213498.3 22.36
    麻制品制造 25862.6 31048.3 -16.70
    其中:固定资产净值平均余额 687499.7 626963.9 9.66
    麻纺织 625692.8 565465.6 10.65
    麻制品制造 61806.9 61498.3 0.50
    负债合计 1334913.9 1193949.5 11.81
    麻纺织 1194780.6 1067453.1 11.93
    麻制品制造 140133.3 126496.4 10.78
    工业总产值(现行价) 692055.4 576014.5 20.15
    麻纺织 626083.1 526405.5 18.94
    麻制品制造 65972.3 49609 32.98
    销售产值(现行价) 669439.4 572908.7 16.85
    麻纺织 606737.6 517079.5 17.34
    麻制品制造 62701.8 55829.2 12.31
    出口交货值 100092.7 99678.1 0.42
    麻纺织 95491.8 96482.4 -1.03
    麻制品制造 4600.9 3195.7 43.97
    全部从业人员平均人数(人) 159344 158213 0.71
    麻纺织 143004 141407 1.13
    麻制品制造 16340 16806 -2.77


  • 【作者】null
  • 【时间】2006年08月11日
  • 【信息来源】null
  • 【编辑】null
  • 【点击】
  • 【字体: