国别来源 总面积 土地面积 可耕地 永久性耕地 非耕地
世界总计 13,387,019 13,048,407 1,380,239 131,527 11,536,641
中国 959,805 932,742 124,144 11,421 797,177
英国 24,488 24,160 6,267 41 17,852
印度尼西亚 190,457 181,157 17,941 13,046 150,170
印度 328,759 297,319 161,500 8,000 127,819
意大利 30,127 29,406 8,280 2,750 18,376
以色列 2,106 2,062 351 86 1,625
匈牙利 9,303 9,234 4,819 226 4,189
新西兰 27,053 26,799 1,555 1,725 23,519
希腊 13,196 12,890 2,843 1,098 8,949
乌兹别克斯坦 44,740 41,424 4,475 375 36,574
乌克兰 60,370 57,935 32,858 963 24,114
土库曼斯坦 48,810 46,993 1,630 65 45,298
泰国 51,312 51,089 16,800 3,575 30,714
瑞典 44,996 41,162 2,784 38,378
日本 37,780 37,652 4,535 370 32,747
挪威 32,388 30,683 908 29,775
墨西哥 195,820 190,869 25,200 2,100 163,569
缅甸 67,658 65,755 9,548 595 55,612
美国 936,352 915,912 176,950 2,050 736,912
马来西亚 32,975 32,855 1,820 5,785 25,250
罗马尼亚 23,839 23,034 9,325 518 13,191
加拿大 997,061 922,097 45,560 140 876,397
荷兰 4,084 3,392 906 35 2,451
芬兰 33,815 30,459 2,167 3 28,289
菲律宾 30,000 29,817 5,500 4,500 19,817
法国 55,150 55,010 18,362 1,155 35,493
俄罗斯 1,707,540 1,688,850 126,000 1,827 1,561,023
德国 35,698 34,927 11,879 228 22,820
丹麦 4,309 4,243 2,365 9 1,869
波兰 32,325 30,442 13,999 380 16,063
巴西 854,740 845,651 53,200 12,000 780,451
巴基斯坦 79,610 77,088 21,425 615 55,048
澳大利亚 774,122 768,230 53,775 225 714,230
埃及 100,145 99,545 2,834 466 96,245
阿根廷 278,040 273,669 25,000 2,200 246,469
阿富汗 65,209 65,209 7,910 144 57,155
注:为统一口径比较,全部采用FAO数据。此表数据更新截止时间2001年2月。